Completed Event: Softball versus Villanova on April 25, 2026 , Win , 6, to, 2
Softball

vs Villanova
Final
6
-
2










Providence
22-13, 0


UConn
27-14, 0
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Win: Alvarez, Daniela (8-3)Loss: Sokolsky, Elise (15-4)
Team | PC | UCONN |
|---|---|---|
![]() J.Harrington homered to right center, RBI (3-2). | 1 | 0 |
![]() HASTINGS doubled to left center, RBI (2-1); MARCELINO scored. | 1 | 1 |
![]() E. Cunnigan singled to third base, RBI (2-2); K.Loncharich advanced to second; L. Nunez scored. | 2 | 1 |

![]() | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 |

Marcelino, Briana | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guevarra, Reese | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hastings, Lexi | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sanden, Jana | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sappington, Olivia | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Mason, Makenzie | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia, Rosie | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnett, Sami | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coreth, Erika | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
James, Aziah | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O'neil, Meghan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Sokolsky, Elise | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |

![]() | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 11 | 10 | 90 |
![]() | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Totals | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 12 | 10 | 102 |

O'neil, Meghan | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 18 | 6 | 1 | 63 |
Sokolsky, Elise | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | 1 | 6 | 64 |
| Totals | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 38 | 7 | 7 | 127 |
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J.Harrington homered to right center, RBI (3-2). | 1 | 0 |
| R. Petrarca flied out to cf (2-2). | 1 | 0 |
| K. Shedrick struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| T. Wren hit by pitch (0-2). | 1 | 0 |
| J. Tomaso struck out looking (2-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| MARCELINO grounded out to ss (1-1). | 1 | 0 |
| GUEVARRA grounded out to p (2-2). | 1 | 0 |
| HASTINGS singled to shortstop (2-1). | 1 | 0 |
| HASTINGS stole second. | 1 | 0 |
| SANDEN lined out to cf (1-1). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| L. Nunez popped up to 1b (2-2). | 1 | 0 |
| M. Abbatine singled to pitcher (0-2). | 1 | 0 |
| M. Traver hit by pitch (1-0); M. Abbatine advanced to second. | 1 | 0 |
| E. Cunnigan hit by pitch (0-0); M. Traver advanced to second; M. Abbatine advanced to third. | 1 | 0 |
| J.Harrington struck out swinging (3-2). | 1 | 0 |
| R. Petrarca popped up to 1b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| SAPPINGTON grounded out to 2b (1-1). | 1 | 0 |
| GARCIA grounded out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| BARNETT lined out to 2b (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| K. Shedrick struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| T. Wren fouled out to 1b (1-2). | 1 | 0 |
| L. Evix pinch hit for J. Tomaso. | 1 | 0 |
| L. Evix fouled out to c (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J. Tomaso to 1b for L. Evix. | 1 | 0 |
| CORETH grounded out to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| JAMES grounded out to 3b (0-1). | 1 | 0 |
| MARCELINO popped up to c (2-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| L. Nunez singled up the middle (2-1). | 1 | 0 |
| M. Abbatine out at first 1b to 2b, SAC, bunt (0-1); L. Nunez advanced to second. | 1 | 0 |
| M. Traver popped up to 2b (0-2). | 1 | 0 |
| E. Cunnigan struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| GUEVARRA flied out to cf (1-2). | 1 | 0 |
| HASTINGS grounded out to ss (2-1). | 1 | 0 |
| SANDEN popped up to 1b (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| SOKOLSKY to p for O'NEIL. | 1 | 0 |
| J.Harrington walked (3-1). | 1 | 0 |
| G. Sebastian pinch ran for J.Harrington. | 1 | 0 |
| R. Petrarca reached on a fielder's choice (0-0); G. Sebastian out at second 3b to ss. | 1 | 0 |
| L. Kosinski pinch hit for K. Shedrick. | 1 | 0 |
| L. Kosinski reached on a fielder's choice (0-0); R. Petrarca out at second ss unassisted. | 1 | 0 |
| T. Wren struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J.Harrington to c for G. Sebastian. | 1 | 0 |
| SAPPINGTON doubled down the lf line (1-1). | 1 | 0 |
| MASON pinch ran for SAPPINGTON. | 1 | 0 |
| GARCIA lined out to cf (0-2). | 1 | 0 |
| BARNETT lined out to lf (1-1). | 1 | 0 |
| CORETH fouled out to 1b (2-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J. Tomaso grounded out to 2b (2-2). | 1 | 0 |
| L. Nunez grounded out to 2b (1-2). | 1 | 0 |
| M. Abbatine struck out looking (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| JAMES grounded out to 3b (2-1). | 1 | 0 |
| MARCELINO singled to second base (1-0). | 1 | 0 |
| MARCELINO stole second. | 1 | 0 |
| GUEVARRA lined out to 3b (1-1). | 1 | 0 |
| HASTINGS doubled to left center, RBI (2-1); MARCELINO scored. | 1 | 1 |
| HASTINGS stole third. | 1 | 1 |
| Play is under review; ruling on the field is runner ruled safe at third. | 1 | 1 |
| SANDEN grounded out to 3b (2-2). | 1 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| M. Traver lined out to ss (0-0). | 1 | 1 |
| G. Magrino pinch hit for E. Cunnigan. | 1 | 1 |
| G. Magrino struck out looking (1-2). | 1 | 1 |
| J.Harrington intentionally walked. | 1 | 1 |
| R. Petrarca singled down the lf line; J.Harrington advanced to second. | 1 | 1 |
| L. Kosinski hit by pitch (0-1); R. Petrarca advanced to second; J.Harrington advanced to third. | 1 | 1 |
| T. Wren grounded out to 2b (0-0). | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| E. Cunnigan to cf for G. Magrino. | 1 | 1 |
| SAPPINGTON to dh for MASON. | 1 | 1 |
| SAPPINGTON flied out to lf (1-0). | 1 | 1 |
| GARCIA grounded out to ss (0-0). | 1 | 1 |
| BARNETT reached on an error by 2b (1-1). | 1 | 1 |
| CORETH flied out to lf (0-0). | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J. Tomaso singled to left field (0-2). | 1 | 1 |
| L. Nunez singled up the middle (2-2); J. Tomaso advanced to second. | 1 | 1 |
| K.Loncharich to lf for M. Abbatine. | 1 | 1 |
| K.Loncharich reached on a fielder's choice (0-0); L. Nunez advanced to second; J. Tomaso out at second 3b to cf to ss. | 1 | 1 |
| Play is under review; ruling on the field is play stands. | 1 | 1 |
| M. Traver struck out swinging (2-2). | 1 | 1 |
| E. Cunnigan singled to third base, RBI (2-2); K.Loncharich advanced to second; L. Nunez scored. | 2 | 1 |
| J.Harrington intentionally walked (3-0); E. Cunnigan advanced to second; K.Loncharich advanced to third. | 2 | 1 |
| R. Petrarca struck out looking (1-2). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| JAMES doubled to center field (1-0). | 2 | 1 |
| MARCELINO walked (3-1). | 2 | 1 |
| J. Walter to p for D. Alvarez. | 2 | 1 |
| GUEVARRA lined out to 2b (3-2); JAMES out at second 2b unassisted. | 2 | 1 |
| MARCELINO stole second. | 2 | 1 |
| HASTINGS struck out swinging (1-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J.Harrington homered to right center, RBI (3-2). | 1 | 0 |
| R. Petrarca flied out to cf (2-2). | 1 | 0 |
| K. Shedrick struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| T. Wren hit by pitch (0-2). | 1 | 0 |
| J. Tomaso struck out looking (2-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| MARCELINO grounded out to ss (1-1). | 1 | 0 |
| GUEVARRA grounded out to p (2-2). | 1 | 0 |
| HASTINGS singled to shortstop (2-1). | 1 | 0 |
| HASTINGS stole second. | 1 | 0 |
| SANDEN lined out to cf (1-1). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| L. Nunez popped up to 1b (2-2). | 1 | 0 |
| M. Abbatine singled to pitcher (0-2). | 1 | 0 |
| M. Traver hit by pitch (1-0); M. Abbatine advanced to second. | 1 | 0 |
| E. Cunnigan hit by pitch (0-0); M. Traver advanced to second; M. Abbatine advanced to third. | 1 | 0 |
| J.Harrington struck out swinging (3-2). | 1 | 0 |
| R. Petrarca popped up to 1b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| SAPPINGTON grounded out to 2b (1-1). | 1 | 0 |
| GARCIA grounded out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| BARNETT lined out to 2b (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| K. Shedrick struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| T. Wren fouled out to 1b (1-2). | 1 | 0 |
| L. Evix pinch hit for J. Tomaso. | 1 | 0 |
| L. Evix fouled out to c (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J. Tomaso to 1b for L. Evix. | 1 | 0 |
| CORETH grounded out to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| JAMES grounded out to 3b (0-1). | 1 | 0 |
| MARCELINO popped up to c (2-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| L. Nunez singled up the middle (2-1). | 1 | 0 |
| M. Abbatine out at first 1b to 2b, SAC, bunt (0-1); L. Nunez advanced to second. | 1 | 0 |
| M. Traver popped up to 2b (0-2). | 1 | 0 |
| E. Cunnigan struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| GUEVARRA flied out to cf (1-2). | 1 | 0 |
| HASTINGS grounded out to ss (2-1). | 1 | 0 |
| SANDEN popped up to 1b (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| SOKOLSKY to p for O'NEIL. | 1 | 0 |
| J.Harrington walked (3-1). | 1 | 0 |
| G. Sebastian pinch ran for J.Harrington. | 1 | 0 |
| R. Petrarca reached on a fielder's choice (0-0); G. Sebastian out at second 3b to ss. | 1 | 0 |
| L. Kosinski pinch hit for K. Shedrick. | 1 | 0 |
| L. Kosinski reached on a fielder's choice (0-0); R. Petrarca out at second ss unassisted. | 1 | 0 |
| T. Wren struck out swinging (0-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J.Harrington to c for G. Sebastian. | 1 | 0 |
| SAPPINGTON doubled down the lf line (1-1). | 1 | 0 |
| MASON pinch ran for SAPPINGTON. | 1 | 0 |
| GARCIA lined out to cf (0-2). | 1 | 0 |
| BARNETT lined out to lf (1-1). | 1 | 0 |
| CORETH fouled out to 1b (2-0). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J. Tomaso grounded out to 2b (2-2). | 1 | 0 |
| L. Nunez grounded out to 2b (1-2). | 1 | 0 |
| M. Abbatine struck out looking (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| JAMES grounded out to 3b (2-1). | 1 | 0 |
| MARCELINO singled to second base (1-0). | 1 | 0 |
| MARCELINO stole second. | 1 | 0 |
| GUEVARRA lined out to 3b (1-1). | 1 | 0 |
| HASTINGS doubled to left center, RBI (2-1); MARCELINO scored. | 1 | 1 |
| HASTINGS stole third. | 1 | 1 |
| Play is under review; ruling on the field is runner ruled safe at third. | 1 | 1 |
| SANDEN grounded out to 3b (2-2). | 1 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| M. Traver lined out to ss (0-0). | 1 | 1 |
| G. Magrino pinch hit for E. Cunnigan. | 1 | 1 |
| G. Magrino struck out looking (1-2). | 1 | 1 |
| J.Harrington intentionally walked. | 1 | 1 |
| R. Petrarca singled down the lf line; J.Harrington advanced to second. | 1 | 1 |
| L. Kosinski hit by pitch (0-1); R. Petrarca advanced to second; J.Harrington advanced to third. | 1 | 1 |
| T. Wren grounded out to 2b (0-0). | 1 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| E. Cunnigan to cf for G. Magrino. | 1 | 1 |
| SAPPINGTON to dh for MASON. | 1 | 1 |
| SAPPINGTON flied out to lf (1-0). | 1 | 1 |
| GARCIA grounded out to ss (0-0). | 1 | 1 |
| BARNETT reached on an error by 2b (1-1). | 1 | 1 |
| CORETH flied out to lf (0-0). | 1 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


UConn

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| J. Tomaso singled to left field (0-2). | 1 | 1 |
| L. Nunez singled up the middle (2-2); J. Tomaso advanced to second. | 1 | 1 |
| K.Loncharich to lf for M. Abbatine. | 1 | 1 |
| K.Loncharich reached on a fielder's choice (0-0); L. Nunez advanced to second; J. Tomaso out at second 3b to cf to ss. | 1 | 1 |
| Play is under review; ruling on the field is play stands. | 1 | 1 |
| M. Traver struck out swinging (2-2). | 1 | 1 |
| E. Cunnigan singled to third base, RBI (2-2); K.Loncharich advanced to second; L. Nunez scored. | 2 | 1 |
| J.Harrington intentionally walked (3-0); E. Cunnigan advanced to second; K.Loncharich advanced to third. | 2 | 1 |
| R. Petrarca struck out looking (1-2). | 2 | 1 |
| 1 Runs, 3 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | PC | UCONN |
|---|---|---|
| JAMES doubled to center field (1-0). | 2 | 1 |
| MARCELINO walked (3-1). | 2 | 1 |
| J. Walter to p for D. Alvarez. | 2 | 1 |
| GUEVARRA lined out to 2b (3-2); JAMES out at second 2b unassisted. | 2 | 1 |
| MARCELINO stole second. | 2 | 1 |
| HASTINGS struck out swinging (1-2). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| C | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DH | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 24 | 10 |

| SS | Marcelino, Briana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RF | Guevarra, Reese | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Hastings, Lexi | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Sanden, Jana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| DH | Sappington, Olivia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Mason, Makenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Garcia, Rosie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1B | Barnett, Sami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| C | Coreth, Erika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| CF | James, Aziah | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P | O'neil, Meghan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Sokolsky, Elise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 30 | At Bats | 29 |
| 2 | Runs | 1 |
| 7 | Hits | 5 |
| 0 | Doubles | 3 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 0 |
| 2 | RBI's | 1 |
| 3 | Walks (BB) | 1 |
| 10 | Strikeouts | 1 |
Pitching | ||
| 5 | Hits | 7 |
| 1 | Runs | 2 |
| 1 | Earned Runs | 2 |
| 1 | Walks | 3 |
| 1 | Strikeouts | 10 |
| 30 | Batters Faced | 38 |
| 1 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 24 | Putouts | 24 |
| 10 | Assists | 7 |
| .971 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |