Completed Event: Softball versus Villanova on April 25, 2026 , Win , 6, to, 2
Softball

vs Villanova
Final
6
-
2










Providence
2-8, 0


Villanova
21-10, 0
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 10 | 0 |
Win: Paige Rauch (13-2)Loss: Gunderson, Sarah (0-2)
Team | PC | VU |
|---|---|---|
![]() Giampolo, A. doubled down the lf line, RBI (2-1 BKB); Rauch, P. scored. | 0 | 1 |
![]() DaCosta, J. flied out to rf, SF, 2 RBI (1-2 KBF); Smith, C. scored; Giampolo, A. scored. | 0 | 3 |
![]() TOMASO homered to center field, RBI (1-2 SKB). | 1 | 3 |
![]() Cites, T. doubled to left field, RBI (0-1 K); DaCosta, J. scored. | 1 | 4 |
![]() Henry, R. homered to right field, RBI (2-2 BFSBFFFF). | 1 | 5 |
![]() Rauch, P. homered down the rf line, RBI (0-0). | 1 | 6 |

![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |

Paige Rauch | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Giampolo | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Chloe Smith | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Julia Dacosta | SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Henry | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tess Cites | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brooklyn Ostrowski | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sydney Hayes | CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dani Dabroski | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victoria Sebastian | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 |

![]() | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 4 | 6 | 129 |
| Totals | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 4 | 6 | 129 |

Paige Rauch | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 26 | 6 | 6 | 102 |
| Totals | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 26 | 6 | 6 | 102 |
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MCGARRY grounded out to 3b (1-0 B). | 0 | 0 |
| HARRINGTON flied out to cf (3-2 BBFSB). | 0 | 0 |
| EVIX singled to shortstop (1-2 KKB). | 0 | 0 |
| GRIFONE struck out looking (0-2 SSK). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Rauch, P. singled to second base (3-2 BBFFBFFFF). | 0 | 0 |
| Giampolo, A. doubled down the lf line, RBI (2-1 BKB); Rauch, P. scored. | 0 | 1 |
| Smith, C. singled to second base, advanced to second on the throw (3-2 BBFSBFF); Giampolo, A. advanced to third. | 0 | 1 |
| DaCosta, J. flied out to rf, SF, 2 RBI (1-2 KBF); Smith, C. scored; Giampolo, A. scored. | 0 | 3 |
| Henry, R. grounded out to 3b (1-2 BFSF). | 0 | 3 |
| Cites, T. struck out swinging (1-2 FBKS). | 0 | 3 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| TRAVER grounded out to 3b (0-1 K). | 0 | 3 |
| TOMASO homered to center field, RBI (1-2 SKB). | 1 | 3 |
| NUNEZ struck out looking (0-2 SFK). | 1 | 3 |
| GUNDERSON struck out swinging (3-2 KBBSFBS). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Ostrowski, B singled to second base (3-1 BBBK). | 1 | 3 |
| Hayes, S. doubled to center field (1-2 KKFB); Ostrowski, B advanced to third. | 1 | 3 |
| Dabroski, D. struck out swinging (1-2 BFKFFFS). | 1 | 3 |
| Rauch, P. fouled out to ss (0-0). | 1 | 3 |
| Giampolo, A. grounded out to ss (2-1 BBF). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| CUNNIGAN fouled out to lf (0-0). | 1 | 3 |
| MCGARRY struck out swinging (2-2 BSKBS). | 1 | 3 |
| HARRINGTON flied out to cf (0-1 K). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Smith, C. struck out swinging (1-2 FFBFS). | 1 | 3 |
| DaCosta, J. doubled to center field (0-1 S). | 1 | 3 |
| Henry, R. fouled out to rf (1-2 FSB); DaCosta, J. advanced to third. | 1 | 3 |
| Cites, T. doubled to left field, RBI (0-1 K); DaCosta, J. scored. | 1 | 4 |
| Ostrowski, B struck out swinging (0-2 KFS). | 1 | 4 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| EVIX grounded out to ss (2-1 BBK). | 1 | 4 |
| GRIFONE popped up to 2b (0-1 K). | 1 | 4 |
| TRAVER lined out to p (0-1 F). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Hayes, S. singled, bunt (1-1 BK). | 1 | 4 |
| Dabroski, D. grounded out to p, SAC (0-0); Hayes, S. advanced to second. | 1 | 4 |
| Rauch, P. grounded out to p (1-1 FB); Hayes, S. advanced to third. | 1 | 4 |
| Giampolo, A. walked (3-2 SBFBBB). | 1 | 4 |
| Giampolo, A. stole second. | 1 | 4 |
| Smith, C. struck out swinging (2-2 BBFFS). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| TOMASO grounded out to ss (3-2 SBKBFB). | 1 | 4 |
| NUNEZ struck out swinging (3-2 FFBBFFBS). | 1 | 4 |
| GUNDERSON struck out swinging (3-2 BBKBFS). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| DaCosta, J. flied out to rf (1-0 B). | 1 | 4 |
| Henry, R. homered to right field, RBI (2-2 BFSBFFFF). | 1 | 5 |
| Cites, T. reached on an error by ss to first base (1-2 FKFFBFF). | 1 | 5 |
| Cites, T. out at first 1b unassisted, runner left early. | 1 | 5 |
| Ostrowski, B struck out swinging (0-2 KSFS). | 1 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| CUNNIGAN grounded out to 3b (0-1 F). | 1 | 5 |
| MCGARRY walked (3-2 BSBSFFBFB). | 1 | 5 |
| HARRINGTON struck out swinging (2-2 SFBFBFS). | 1 | 5 |
| EVIX grounded out to 3b (1-1 BK). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Hayes, S. struck out looking (3-2 FBFBBFK). | 1 | 5 |
| Dabroski, D. grounded out to 2b (0-2 FKFF). | 1 | 5 |
| Rauch, P. homered down the rf line, RBI (0-0). | 1 | 6 |
| Giampolo, A. grounded out to 2b (1-0 B). | 1 | 6 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| GRIFONE struck out swinging (1-2 BFSS). | 1 | 6 |
| TRAVER singled to center field (1-1 KB). | 1 | 6 |
| O'SULLIVAN pinch ran for TRAVER. | 1 | 6 |
| TOMASO hit by pitch (1-1 BK); O'SULLIVAN advanced to second. | 1 | 6 |
| NUNEZ hit by pitch (1-0 B); TOMASO advanced to second; O'SULLIVAN advanced to third. | 1 | 6 |
| SAN ANTONIO pinch hit for GUNDERSON. | 1 | 6 |
| SAN ANTONIO hit into double play cf to c (0-1 F); O'SULLIVAN out on the play. | 1 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MCGARRY grounded out to 3b (1-0 B). | 0 | 0 |
| HARRINGTON flied out to cf (3-2 BBFSB). | 0 | 0 |
| EVIX singled to shortstop (1-2 KKB). | 0 | 0 |
| GRIFONE struck out looking (0-2 SSK). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Rauch, P. singled to second base (3-2 BBFFBFFFF). | 0 | 0 |
| Giampolo, A. doubled down the lf line, RBI (2-1 BKB); Rauch, P. scored. | 0 | 1 |
| Smith, C. singled to second base, advanced to second on the throw (3-2 BBFSBFF); Giampolo, A. advanced to third. | 0 | 1 |
| DaCosta, J. flied out to rf, SF, 2 RBI (1-2 KBF); Smith, C. scored; Giampolo, A. scored. | 0 | 3 |
| Henry, R. grounded out to 3b (1-2 BFSF). | 0 | 3 |
| Cites, T. struck out swinging (1-2 FBKS). | 0 | 3 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| TRAVER grounded out to 3b (0-1 K). | 0 | 3 |
| TOMASO homered to center field, RBI (1-2 SKB). | 1 | 3 |
| NUNEZ struck out looking (0-2 SFK). | 1 | 3 |
| GUNDERSON struck out swinging (3-2 KBBSFBS). | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Ostrowski, B singled to second base (3-1 BBBK). | 1 | 3 |
| Hayes, S. doubled to center field (1-2 KKFB); Ostrowski, B advanced to third. | 1 | 3 |
| Dabroski, D. struck out swinging (1-2 BFKFFFS). | 1 | 3 |
| Rauch, P. fouled out to ss (0-0). | 1 | 3 |
| Giampolo, A. grounded out to ss (2-1 BBF). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| CUNNIGAN fouled out to lf (0-0). | 1 | 3 |
| MCGARRY struck out swinging (2-2 BSKBS). | 1 | 3 |
| HARRINGTON flied out to cf (0-1 K). | 1 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Smith, C. struck out swinging (1-2 FFBFS). | 1 | 3 |
| DaCosta, J. doubled to center field (0-1 S). | 1 | 3 |
| Henry, R. fouled out to rf (1-2 FSB); DaCosta, J. advanced to third. | 1 | 3 |
| Cites, T. doubled to left field, RBI (0-1 K); DaCosta, J. scored. | 1 | 4 |
| Ostrowski, B struck out swinging (0-2 KFS). | 1 | 4 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| EVIX grounded out to ss (2-1 BBK). | 1 | 4 |
| GRIFONE popped up to 2b (0-1 K). | 1 | 4 |
| TRAVER lined out to p (0-1 F). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Hayes, S. singled, bunt (1-1 BK). | 1 | 4 |
| Dabroski, D. grounded out to p, SAC (0-0); Hayes, S. advanced to second. | 1 | 4 |
| Rauch, P. grounded out to p (1-1 FB); Hayes, S. advanced to third. | 1 | 4 |
| Giampolo, A. walked (3-2 SBFBBB). | 1 | 4 |
| Giampolo, A. stole second. | 1 | 4 |
| Smith, C. struck out swinging (2-2 BBFFS). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| TOMASO grounded out to ss (3-2 SBKBFB). | 1 | 4 |
| NUNEZ struck out swinging (3-2 FFBBFFBS). | 1 | 4 |
| GUNDERSON struck out swinging (3-2 BBKBFS). | 1 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| DaCosta, J. flied out to rf (1-0 B). | 1 | 4 |
| Henry, R. homered to right field, RBI (2-2 BFSBFFFF). | 1 | 5 |
| Cites, T. reached on an error by ss to first base (1-2 FKFFBFF). | 1 | 5 |
| Cites, T. out at first 1b unassisted, runner left early. | 1 | 5 |
| Ostrowski, B struck out swinging (0-2 KSFS). | 1 | 5 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| CUNNIGAN grounded out to 3b (0-1 F). | 1 | 5 |
| MCGARRY walked (3-2 BSBSFFBFB). | 1 | 5 |
| HARRINGTON struck out swinging (2-2 SFBFBFS). | 1 | 5 |
| EVIX grounded out to 3b (1-1 BK). | 1 | 5 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| Hayes, S. struck out looking (3-2 FBFBBFK). | 1 | 5 |
| Dabroski, D. grounded out to 2b (0-2 FKFF). | 1 | 5 |
| Rauch, P. homered down the rf line, RBI (0-0). | 1 | 6 |
| Giampolo, A. grounded out to 2b (1-0 B). | 1 | 6 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| GRIFONE struck out swinging (1-2 BFSS). | 1 | 6 |
| TRAVER singled to center field (1-1 KB). | 1 | 6 |
| O'SULLIVAN pinch ran for TRAVER. | 1 | 6 |
| TOMASO hit by pitch (1-1 BK); O'SULLIVAN advanced to second. | 1 | 6 |
| NUNEZ hit by pitch (1-0 B); TOMASO advanced to second; O'SULLIVAN advanced to third. | 1 | 6 |
| SAN ANTONIO pinch hit for GUNDERSON. | 1 | 6 |
| SAN ANTONIO hit into double play cf to c (0-1 F); O'SULLIVAN out on the play. | 1 | 6 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DP | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 18 | 6 |

| P | Paige Rauch | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | Angela Giampolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Chloe Smith | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SS | Julia Dacosta | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C | Ryan Henry | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| RF | Tess Cites | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Brooklyn Ostrowski | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Sydney Hayes | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| LF | Dani Dabroski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | Victoria Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Totals | 26 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 23 | At Bats | 26 |
| 1 | Runs | 6 |
| 3 | Hits | 10 |
| 0 | Doubles | 4 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 2 |
| 1 | RBI's | 6 |
| 1 | Walks (BB) | 1 |
| 8 | Strikeouts | 7 |
Pitching | ||
| 10 | Hits | 3 |
| 6 | Runs | 1 |
| 6 | Earned Runs | 1 |
| 1 | Walks | 1 |
| 7 | Strikeouts | 8 |
| 29 | Batters Faced | 26 |
| 1 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 6 | Assists | 7 |
| .960 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 1 |