Completed Event: Softball versus Villanova on April 25, 2026 , Win , 6, to, 2
Softball

vs Villanova
Final
6
-
2










Seton Hall
9-22, 5-12


Providence
4-16-1, 3-13-1
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Win: Smith, Shelby (3-10)Loss: Gunderson, Sarah (0-4)
Team | SHU | PC |
|---|---|---|
![]() ARTEAGA homered to left field, 2 RBI; BARRACATO scored. | 2 | 0 |
![]() PANDOLFO homered to left center, RBI. | 3 | 0 |
![]() WINGO tripled to right center, RBI; PLA scored. | 4 | 0 |

Barracato, Janae | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arteaga, Hailey | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandolfo, Darby | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carr, Kelsey | DP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Smith, Shelby | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allender, Baylee | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tressler, Jordan | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Taylor, Ally | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pla, Marisa | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wingo, Abby | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allen, Lela | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Soanes, Taylor | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |

![]() | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | P/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |

Smith, Shelby | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 31 | 8 | 7 | 0 |
| Totals | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 31 | 8 | 7 | 0 |

![]() | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | 9 | 0 |
![]() | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 5 | 9 | 0 |
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| BARRACATO grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| ARTEAGA grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| PANDOLFO grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| NUNEZ hit by pitch. | 0 | 0 |
| TOMASO grounded out to ss; NUNEZ advanced to second. | 0 | 0 |
| EVIX lined out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| CARR doubled to right center. | 0 | 0 |
| SMITH grounded out to 2b; CARR advanced to third. | 0 | 0 |
| ALLENDER struck out swinging. | 0 | 0 |
| TRESSLER struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE singled to right field. | 0 | 0 |
| TRAVER reached on a fielder's choice; GRIFONE out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| JENKINS popped up to 1b. | 0 | 0 |
| CUNNIGAN hit by pitch; TRAVER advanced to second. | 0 | 0 |
| GUNDERSON grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| WINGO flied out to cf. | 0 | 0 |
| ALLEN grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| BARRACATO grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON popped up to p. | 0 | 0 |
| NUNEZ grounded out to ss. | 0 | 0 |
| TOMASO singled to left field. | 0 | 0 |
| EVIX fouled out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| ARTEAGA grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| PANDOLFO struck out looking. | 0 | 0 |
| CARR popped up to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE singled to left field. | 0 | 0 |
| ORCHARD pinch ran for GRIFONE. | 0 | 0 |
| TRAVER struck out swinging. | 0 | 0 |
| ORCHARD out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| JENKINS singled to shortstop. | 0 | 0 |
| CUNNIGAN popped up to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE to 1b for ORCHARD. | 0 | 0 |
| SMITH struck out looking. | 0 | 0 |
| ALLENDER lined out to ss. | 0 | 0 |
| TRESSLER struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| MCGARRY pinch hit for GUNDERSON. | 0 | 0 |
| MCGARRY walked. | 0 | 0 |
| HARRINGTON struck out looking. | 0 | 0 |
| NUNEZ popped up to ss. | 0 | 0 |
| TOMASO singled to left field; MCGARRY advanced to second. | 0 | 0 |
| EVIX grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GUNDERSON to p for MCGARRY. | 0 | 0 |
| WINGO grounded out to p, bunt. | 0 | 0 |
| ALLEN singled to center field. | 0 | 0 |
| BARRACATO reached on a fielder's choice; ALLEN out at second 2b unassisted. | 0 | 0 |
| ARTEAGA homered to left field, 2 RBI; BARRACATO scored. | 2 | 0 |
| PANDOLFO homered to left center, RBI. | 3 | 0 |
| GUNDERSON to rf. | 3 | 0 |
| MURPHY to p for O'SULLIVAN. | 3 | 0 |
| CARR struck out swinging. | 3 | 0 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE singled through the left side. | 3 | 0 |
| TRAVER popped up to ss. | 3 | 0 |
| JENKINS struck out looking. | 3 | 0 |
| CUNNIGAN singled up the middle; GRIFONE advanced to second. | 3 | 0 |
| GUNDERSON walked; CUNNIGAN advanced to second; GRIFONE advanced to third. | 3 | 0 |
| HARRINGTON fouled out to 1b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| SPROFERA to p for MURPHY. | 3 | 0 |
| SMITH flied out to lf. | 3 | 0 |
| ALLENDER struck out swinging. | 3 | 0 |
| TAYLOR pinch hit for TRESSLER. | 3 | 0 |
| TAYLOR hit by pitch. | 3 | 0 |
| PLA pinch ran for TAYLOR. | 3 | 0 |
| WINGO tripled to right center, RBI; PLA scored. | 4 | 0 |
| ALLEN popped up to 3b. | 4 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| TRESSLER to 3b for PLA. | 4 | 0 |
| NUNEZ grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| TOMASO struck out swinging. | 4 | 0 |
| EVIX struck out swinging. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| BARRACATO grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| ARTEAGA grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| PANDOLFO grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| NUNEZ hit by pitch. | 0 | 0 |
| TOMASO grounded out to ss; NUNEZ advanced to second. | 0 | 0 |
| EVIX lined out to rf. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| CARR doubled to right center. | 0 | 0 |
| SMITH grounded out to 2b; CARR advanced to third. | 0 | 0 |
| ALLENDER struck out swinging. | 0 | 0 |
| TRESSLER struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE singled to right field. | 0 | 0 |
| TRAVER reached on a fielder's choice; GRIFONE out at second 3b to 2b. | 0 | 0 |
| JENKINS popped up to 1b. | 0 | 0 |
| CUNNIGAN hit by pitch; TRAVER advanced to second. | 0 | 0 |
| GUNDERSON grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| WINGO flied out to cf. | 0 | 0 |
| ALLEN grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| BARRACATO grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON popped up to p. | 0 | 0 |
| NUNEZ grounded out to ss. | 0 | 0 |
| TOMASO singled to left field. | 0 | 0 |
| EVIX fouled out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| ARTEAGA grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| PANDOLFO struck out looking. | 0 | 0 |
| CARR popped up to 1b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE singled to left field. | 0 | 0 |
| ORCHARD pinch ran for GRIFONE. | 0 | 0 |
| TRAVER struck out swinging. | 0 | 0 |
| ORCHARD out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| JENKINS singled to shortstop. | 0 | 0 |
| CUNNIGAN popped up to ss. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE to 1b for ORCHARD. | 0 | 0 |
| SMITH struck out looking. | 0 | 0 |
| ALLENDER lined out to ss. | 0 | 0 |
| TRESSLER struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| MCGARRY pinch hit for GUNDERSON. | 0 | 0 |
| MCGARRY walked. | 0 | 0 |
| HARRINGTON struck out looking. | 0 | 0 |
| NUNEZ popped up to ss. | 0 | 0 |
| TOMASO singled to left field; MCGARRY advanced to second. | 0 | 0 |
| EVIX grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GUNDERSON to p for MCGARRY. | 0 | 0 |
| WINGO grounded out to p, bunt. | 0 | 0 |
| ALLEN singled to center field. | 0 | 0 |
| BARRACATO reached on a fielder's choice; ALLEN out at second 2b unassisted. | 0 | 0 |
| ARTEAGA homered to left field, 2 RBI; BARRACATO scored. | 2 | 0 |
| PANDOLFO homered to left center, RBI. | 3 | 0 |
| GUNDERSON to rf. | 3 | 0 |
| MURPHY to p for O'SULLIVAN. | 3 | 0 |
| CARR struck out swinging. | 3 | 0 |
| 3 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| GRIFONE singled through the left side. | 3 | 0 |
| TRAVER popped up to ss. | 3 | 0 |
| JENKINS struck out looking. | 3 | 0 |
| CUNNIGAN singled up the middle; GRIFONE advanced to second. | 3 | 0 |
| GUNDERSON walked; CUNNIGAN advanced to second; GRIFONE advanced to third. | 3 | 0 |
| HARRINGTON fouled out to 1b. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Seton Hall


Providence

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| SPROFERA to p for MURPHY. | 3 | 0 |
| SMITH flied out to lf. | 3 | 0 |
| ALLENDER struck out swinging. | 3 | 0 |
| TAYLOR pinch hit for TRESSLER. | 3 | 0 |
| TAYLOR hit by pitch. | 3 | 0 |
| PLA pinch ran for TAYLOR. | 3 | 0 |
| WINGO tripled to right center, RBI; PLA scored. | 4 | 0 |
| ALLEN popped up to 3b. | 4 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | SHU | PC |
|---|---|---|
| TRESSLER to 3b for PLA. | 4 | 0 |
| NUNEZ grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| TOMASO struck out swinging. | 4 | 0 |
| EVIX struck out swinging. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| RF | Barracato, Janae | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Arteaga, Hailey | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Pandolfo, Darby | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| DP | Carr, Kelsey | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Smith, Shelby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1B | Allender, Baylee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3B | Tressler, Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| PH | Taylor, Ally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | Pla, Marisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Wingo, Abby | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Allen, Lela | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2B | Soanes, Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 26 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 21 | 7 |

| SS | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DP | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| CF | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P/RF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 26 | At Bats | 27 |
| 4 | Runs | 0 |
| 5 | Hits | 7 |
| 1 | Doubles | 0 |
| 1 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 0 |
| 4 | RBI's | 0 |
| 0 | Walks (BB) | 2 |
| 7 | Strikeouts | 5 |
Pitching | ||
| 7 | Hits | 5 |
| 0 | Runs | 4 |
| 0 | Earned Runs | 4 |
| 2 | Walks | 0 |
| 5 | Strikeouts | 7 |
| 31 | Batters Faced | 27 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 7 | Assists | 6 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |