Completed Event: Softball versus Villanova on April 25, 2026 , Win , 6, to, 2
Softball

vs Villanova
Final
6
-
2










Creighton
5-4, 1-0


Providence
1-4, 0-1
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Win: Boyd, Parker (4-3)Loss: Alvarez, Daniela (0-2)
Team | CU | PC |
|---|---|---|
![]() WILSON grounded out to 2b, RBI; CANTU, As. scored. | 1 | 0 |
![]() ALM reached on a fielder's choice, SAC, bunt, RBI; NIELSEN advanced to third; MANTHIE scored, unearned. | 2 | 0 |

Cantu, Ashley | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm, Sam | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilson, Kailey | DP | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mills, Kiara | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vejvoda, Madeline | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pechar, Mikaela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sandell, Courtney | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenn, Ryann | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alvarez, Victoria | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manthie, Brittney | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen, Cayla | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Boyd, Parker | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |

![]() | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH/CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |

Boyd, Parker | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | 9 | 6 | 0 |
| Totals | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27 | 9 | 6 | 0 |

![]() | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 5 | 0 |
![]() | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| Totals | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 5 | 7 | 0 |
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| CANTU, As. tripled to left center. | 0 | 0 |
| ALM grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| WILSON grounded out to 2b, RBI; CANTU, As. scored. | 1 | 0 |
| MILLS singled to shortstop. | 1 | 0 |
| MILLS out at first 1b unassisted, runner left early. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| MCGARRY lined out to 3b. | 1 | 0 |
| HARRINGTON hit by pitch. | 1 | 0 |
| GRIFONE struck out swinging. | 1 | 0 |
| TOMASO singled to right field; HARRINGTON advanced to third. | 1 | 0 |
| TRAVER popped up to p. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| VEJVODA grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| PECHAR struck out swinging. | 1 | 0 |
| SANDELL reached on an error by 3b, advanced to second on the error. | 1 | 0 |
| ALVAREZ grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| JENKINS walked. | 1 | 0 |
| NUNEZ popped up to 1b, bunt. | 1 | 0 |
| O'SULLIVAN walked; JENKINS advanced to second. | 1 | 0 |
| ORCHARD out at first 3b to 2b, SAC, bunt; O'SULLIVAN advanced to second; JENKINS advanced to third. | 1 | 0 |
| MCGARRY flied out to rf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| NIELSEN lined out to rf. | 1 | 0 |
| CANTU, As. singled to left field. | 1 | 0 |
| ALM struck out swinging. | 1 | 0 |
| WILSON grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| GRIFONE flied out to lf. | 1 | 0 |
| TOMASO struck out looking. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| MILLS struck out looking. | 1 | 0 |
| VEJVODA singled up the middle. | 1 | 0 |
| PECHAR walked; VEJVODA advanced to second. | 1 | 0 |
| GLENN pinch hit for SANDELL. | 1 | 0 |
| GLENN walked; PECHAR advanced to second; VEJVODA advanced to third. | 1 | 0 |
| ALVAREZ struck out swinging. | 1 | 0 |
| NIELSEN flied out to rf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| SANDELL to lf for GLENN. | 1 | 0 |
| TRAVER struck out looking. | 1 | 0 |
| JENKINS struck out swinging. | 1 | 0 |
| NUNEZ grounded out to ss. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| GUNDERSON to p for ALVAREZ. | 1 | 0 |
| CANTU, As. grounded out to c unassisted. | 1 | 0 |
| ALM flied out to rf. | 1 | 0 |
| WILSON singled to center field. | 1 | 0 |
| MILLS struck out swinging. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO pinch hit for O'SULLIVAN. | 1 | 0 |
| SAN ANTONIO grounded out to ss. | 1 | 0 |
| WREN pinch hit for ORCHARD. | 1 | 0 |
| WREN grounded out to p. | 1 | 0 |
| MCGARRY popped up to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| O'SULLIVAN to rf for SAN ANTONIO. | 1 | 0 |
| WREN to cf. | 1 | 0 |
| VEJVODA struck out swinging. | 1 | 0 |
| PECHAR popped up to 2b. | 1 | 0 |
| SANDELL grounded out to p. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON singled to center field. | 1 | 0 |
| GRIFONE popped up to 2b. | 1 | 0 |
| TOMASO struck out swinging. | 1 | 0 |
| TRAVER reached on a fielder's choice; HARRINGTON out at second ss to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| MANTHIE pinch hit for ALVAREZ. | 1 | 0 |
| MANTHIE reached on an error by 3b, advanced to second on the error. | 1 | 0 |
| NIELSEN singled, bunt. | 1 | 0 |
| CANTU, As. popped up to 3b, bunt. | 1 | 0 |
| NIELSEN stole second; MANTHIE stole third. | 1 | 0 |
| ALM reached on a fielder's choice, SAC, bunt, RBI; NIELSEN advanced to third; MANTHIE scored, unearned. | 2 | 0 |
| ALM advanced to second on a wild pitch. | 2 | 0 |
| WILSON struck out swinging. | 2 | 0 |
| MILLS struck out swinging. | 2 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| ALVAREZ to ss for MANTHIE. | 2 | 0 |
| JENKINS struck out looking. | 2 | 0 |
| EVIX pinch hit for NUNEZ. | 2 | 0 |
| EVIX singled to center field. | 2 | 0 |
| NUNEZ to 3b for EVIX. | 2 | 0 |
| O'SULLIVAN flied out to lf. | 2 | 0 |
| WREN lined out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| CANTU, As. tripled to left center. | 0 | 0 |
| ALM grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| WILSON grounded out to 2b, RBI; CANTU, As. scored. | 1 | 0 |
| MILLS singled to shortstop. | 1 | 0 |
| MILLS out at first 1b unassisted, runner left early. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| MCGARRY lined out to 3b. | 1 | 0 |
| HARRINGTON hit by pitch. | 1 | 0 |
| GRIFONE struck out swinging. | 1 | 0 |
| TOMASO singled to right field; HARRINGTON advanced to third. | 1 | 0 |
| TRAVER popped up to p. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| VEJVODA grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| PECHAR struck out swinging. | 1 | 0 |
| SANDELL reached on an error by 3b, advanced to second on the error. | 1 | 0 |
| ALVAREZ grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| JENKINS walked. | 1 | 0 |
| NUNEZ popped up to 1b, bunt. | 1 | 0 |
| O'SULLIVAN walked; JENKINS advanced to second. | 1 | 0 |
| ORCHARD out at first 3b to 2b, SAC, bunt; O'SULLIVAN advanced to second; JENKINS advanced to third. | 1 | 0 |
| MCGARRY flied out to rf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| NIELSEN lined out to rf. | 1 | 0 |
| CANTU, As. singled to left field. | 1 | 0 |
| ALM struck out swinging. | 1 | 0 |
| WILSON grounded out to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON grounded out to 3b. | 1 | 0 |
| GRIFONE flied out to lf. | 1 | 0 |
| TOMASO struck out looking. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| MILLS struck out looking. | 1 | 0 |
| VEJVODA singled up the middle. | 1 | 0 |
| PECHAR walked; VEJVODA advanced to second. | 1 | 0 |
| GLENN pinch hit for SANDELL. | 1 | 0 |
| GLENN walked; PECHAR advanced to second; VEJVODA advanced to third. | 1 | 0 |
| ALVAREZ struck out swinging. | 1 | 0 |
| NIELSEN flied out to rf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| SANDELL to lf for GLENN. | 1 | 0 |
| TRAVER struck out looking. | 1 | 0 |
| JENKINS struck out swinging. | 1 | 0 |
| NUNEZ grounded out to ss. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| GUNDERSON to p for ALVAREZ. | 1 | 0 |
| CANTU, As. grounded out to c unassisted. | 1 | 0 |
| ALM flied out to rf. | 1 | 0 |
| WILSON singled to center field. | 1 | 0 |
| MILLS struck out swinging. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO pinch hit for O'SULLIVAN. | 1 | 0 |
| SAN ANTONIO grounded out to ss. | 1 | 0 |
| WREN pinch hit for ORCHARD. | 1 | 0 |
| WREN grounded out to p. | 1 | 0 |
| MCGARRY popped up to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| O'SULLIVAN to rf for SAN ANTONIO. | 1 | 0 |
| WREN to cf. | 1 | 0 |
| VEJVODA struck out swinging. | 1 | 0 |
| PECHAR popped up to 2b. | 1 | 0 |
| SANDELL grounded out to p. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| HARRINGTON singled to center field. | 1 | 0 |
| GRIFONE popped up to 2b. | 1 | 0 |
| TOMASO struck out swinging. | 1 | 0 |
| TRAVER reached on a fielder's choice; HARRINGTON out at second ss to 2b. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Creighton


Providence

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| MANTHIE pinch hit for ALVAREZ. | 1 | 0 |
| MANTHIE reached on an error by 3b, advanced to second on the error. | 1 | 0 |
| NIELSEN singled, bunt. | 1 | 0 |
| CANTU, As. popped up to 3b, bunt. | 1 | 0 |
| NIELSEN stole second; MANTHIE stole third. | 1 | 0 |
| ALM reached on a fielder's choice, SAC, bunt, RBI; NIELSEN advanced to third; MANTHIE scored, unearned. | 2 | 0 |
| ALM advanced to second on a wild pitch. | 2 | 0 |
| WILSON struck out swinging. | 2 | 0 |
| MILLS struck out swinging. | 2 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CU | PC |
|---|---|---|
| ALVAREZ to ss for MANTHIE. | 2 | 0 |
| JENKINS struck out looking. | 2 | 0 |
| EVIX pinch hit for NUNEZ. | 2 | 0 |
| EVIX singled to center field. | 2 | 0 |
| NUNEZ to 3b for EVIX. | 2 | 0 |
| O'SULLIVAN flied out to lf. | 2 | 0 |
| WREN lined out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| RF | Cantu, Ashley | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | Alm, Sam | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DP | Wilson, Kailey | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Mills, Kiara | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 3B | Vejvoda, Madeline | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C | Pechar, Mikaela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| LF | Sandell, Courtney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PH | Glenn, Ryann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Alvarez, Victoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PH | Manthie, Brittney | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Nielsen, Cayla | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Boyd, Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21 | 6 |

| DP | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/CF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 28 | At Bats | 23 |
| 2 | Runs | 0 |
| 6 | Hits | 3 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 2 | RBI's | 0 |
| 2 | Walks (BB) | 2 |
| 8 | Strikeouts | 6 |
Pitching | ||
| 3 | Hits | 6 |
| 0 | Runs | 2 |
| 0 | Earned Runs | 1 |
| 2 | Walks | 2 |
| 6 | Strikeouts | 8 |
| 27 | Batters Faced | 31 |
| 0 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 6 | Assists | 6 |
| 1.000 | Fielding % | .931 |
| 0 | Double Plays | 0 |