Completed Event: Softball versus Villanova on April 25, 2026 , Win , 6, to, 2
Softball

vs Villanova
Final
6
-
2










Providence
22-13, 0


Villanova
17-17, 0
| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Win: Kennedy, Sara (4-1)Loss: Mccune, Megan (7-5)
Team | PC | VU |
|---|---|---|
![]() OHMAN, K. flied out to lf, SF, RBI; DACOSTA, J. scored. | 0 | 1 |
![]() HAYES, S. singled, advanced to second on the throw, RBI; OLIVAREZ, J. advanced to third; DUCAR, B. scored. | 0 | 2 |
![]() GIAMPOLO, A. doubled to right center, out at third rf to 3b, 2 RBI; HAYES, S. scored; OLIVAREZ, J. scored. | 0 | 4 |

![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DH/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |

Giampolo, Angela | 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauch, Paige | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Switzer, Delaney | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dacosta, Julia | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ducar, Becky | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Henry, Ryan | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estroff, Emily | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivarez, Jordan | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ohman, Kendall | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayes, Sydney | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kennedy, Sara | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |

![]() | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 2 | 5 | 0 |
| Totals | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 8 | 0 |

Kennedy, Sara | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 6 | 12 | 0 |
| Totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 6 | 12 | 0 |
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| LEE grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| PORTILLO grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| TOMASO singled to center field. | 0 | 0 |
| MCCUNE grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MCCUNE to p. | 0 | 0 |
| TRINIDAD to dh. | 0 | 0 |
| GIAMPOLO, A. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| RAUCH, P. walked. | 0 | 0 |
| SWITZER, D. grounded out to ss; RAUCH, P. advanced to second. | 0 | 0 |
| DACOSTA, J. walked. | 0 | 0 |
| DUCAR, B. struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| COMPTON reached on an error by 3b. | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO flied out to cf. | 0 | 0 |
| MARTIN struck out swinging. | 0 | 0 |
| ABBATIELLO grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| HENRY, R. doubled to left field. | 0 | 0 |
| ESTROFF, E. pinch ran for HENRY, R.. | 0 | 0 |
| OLIVAREZ, J. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| OHMAN, K. grounded out to 2b; ESTROFF, E. advanced to third. | 0 | 0 |
| HAYES, S. struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| HENRY, R. to c for ESTROFF, E.. | 0 | 0 |
| NUNEZ grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| LEE struck out swinging. | 0 | 0 |
| PORTILLO struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| GIAMPOLO, A. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| RAUCH, P. flied out to lf. | 0 | 0 |
| SWITZER, D. struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| TOMASO flied out to rf. | 0 | 0 |
| MCCUNE grounded out to ss. | 0 | 0 |
| COMPTON grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| DACOSTA, J. walked. | 0 | 0 |
| DUCAR, B. singled to center field; DACOSTA, J. advanced to second. | 0 | 0 |
| HENRY, R. struck out swinging. | 0 | 0 |
| OLIVAREZ, J. walked; DUCAR, B. advanced to second; DACOSTA, J. advanced to third. | 0 | 0 |
| OHMAN, K. flied out to lf, SF, RBI; DACOSTA, J. scored. | 0 | 1 |
| HAYES, S. singled, advanced to second on the throw, RBI; OLIVAREZ, J. advanced to third; DUCAR, B. scored. | 0 | 2 |
| GIAMPOLO, A. doubled to right center, out at third rf to 3b, 2 RBI; HAYES, S. scored; OLIVAREZ, J. scored. | 0 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO hit by pitch. | 0 | 4 |
| TOWLE pinch ran for SAN ANTONIO. | 0 | 4 |
| MARTIN reached on a fielder's choice; TOWLE out at second 3b to 2b. | 0 | 4 |
| ABBATIELLO popped up to 2b, out at first 2b to 1b; MARTIN out on the play. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO to 2b for TOWLE. | 0 | 4 |
| MCCUNE to dh. | 0 | 4 |
| TRINIDAD to p. | 0 | 4 |
| RAUCH, P. grounded out to 2b. | 0 | 4 |
| SWITZER, D. fouled out to 1b. | 0 | 4 |
| DACOSTA, J. grounded out to 3b. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| NUNEZ grounded out to 1b unassisted. | 0 | 4 |
| LEE tripled to right field. | 0 | 4 |
| PORTILLO grounded out to 3b. | 0 | 4 |
| TOMASO flied out to lf. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| DUCAR, B. flied out to lf. | 0 | 4 |
| HENRY, R. reached on an error by 2b. | 0 | 4 |
| HENRY, R. advanced to second on a wild pitch. | 0 | 4 |
| OLIVAREZ, J. grounded out to ss. | 0 | 4 |
| OHMAN, K. singled to right field; HENRY, R. advanced to third, out at home rf to c. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MCCUNE flied out to cf. | 0 | 4 |
| COMPTON doubled to left field. | 0 | 4 |
| SAN ANTONIO popped up to 3b. | 0 | 4 |
| TATE pinch hit for MARTIN. | 0 | 4 |
| TATE grounded out to p. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MARTIN to c for TATE. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| LEE grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| PORTILLO grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| TOMASO singled to center field. | 0 | 0 |
| MCCUNE grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MCCUNE to p. | 0 | 0 |
| TRINIDAD to dh. | 0 | 0 |
| GIAMPOLO, A. grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| RAUCH, P. walked. | 0 | 0 |
| SWITZER, D. grounded out to ss; RAUCH, P. advanced to second. | 0 | 0 |
| DACOSTA, J. walked. | 0 | 0 |
| DUCAR, B. struck out looking. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| COMPTON reached on an error by 3b. | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO flied out to cf. | 0 | 0 |
| MARTIN struck out swinging. | 0 | 0 |
| ABBATIELLO grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| HENRY, R. doubled to left field. | 0 | 0 |
| ESTROFF, E. pinch ran for HENRY, R.. | 0 | 0 |
| OLIVAREZ, J. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| OHMAN, K. grounded out to 2b; ESTROFF, E. advanced to third. | 0 | 0 |
| HAYES, S. struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| HENRY, R. to c for ESTROFF, E.. | 0 | 0 |
| NUNEZ grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| LEE struck out swinging. | 0 | 0 |
| PORTILLO struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| GIAMPOLO, A. grounded out to ss. | 0 | 0 |
| RAUCH, P. flied out to lf. | 0 | 0 |
| SWITZER, D. struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| TOMASO flied out to rf. | 0 | 0 |
| MCCUNE grounded out to ss. | 0 | 0 |
| COMPTON grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| DACOSTA, J. walked. | 0 | 0 |
| DUCAR, B. singled to center field; DACOSTA, J. advanced to second. | 0 | 0 |
| HENRY, R. struck out swinging. | 0 | 0 |
| OLIVAREZ, J. walked; DUCAR, B. advanced to second; DACOSTA, J. advanced to third. | 0 | 0 |
| OHMAN, K. flied out to lf, SF, RBI; DACOSTA, J. scored. | 0 | 1 |
| HAYES, S. singled, advanced to second on the throw, RBI; OLIVAREZ, J. advanced to third; DUCAR, B. scored. | 0 | 2 |
| GIAMPOLO, A. doubled to right center, out at third rf to 3b, 2 RBI; HAYES, S. scored; OLIVAREZ, J. scored. | 0 | 4 |
| 4 Runs, 3 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO hit by pitch. | 0 | 4 |
| TOWLE pinch ran for SAN ANTONIO. | 0 | 4 |
| MARTIN reached on a fielder's choice; TOWLE out at second 3b to 2b. | 0 | 4 |
| ABBATIELLO popped up to 2b, out at first 2b to 1b; MARTIN out on the play. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO to 2b for TOWLE. | 0 | 4 |
| MCCUNE to dh. | 0 | 4 |
| TRINIDAD to p. | 0 | 4 |
| RAUCH, P. grounded out to 2b. | 0 | 4 |
| SWITZER, D. fouled out to 1b. | 0 | 4 |
| DACOSTA, J. grounded out to 3b. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| NUNEZ grounded out to 1b unassisted. | 0 | 4 |
| LEE tripled to right field. | 0 | 4 |
| PORTILLO grounded out to 3b. | 0 | 4 |
| TOMASO flied out to lf. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| DUCAR, B. flied out to lf. | 0 | 4 |
| HENRY, R. reached on an error by 2b. | 0 | 4 |
| HENRY, R. advanced to second on a wild pitch. | 0 | 4 |
| OLIVAREZ, J. grounded out to ss. | 0 | 4 |
| OHMAN, K. singled to right field; HENRY, R. advanced to third, out at home rf to c. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
Providence


Villanova

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MCCUNE flied out to cf. | 0 | 4 |
| COMPTON doubled to left field. | 0 | 4 |
| SAN ANTONIO popped up to 3b. | 0 | 4 |
| TATE pinch hit for MARTIN. | 0 | 4 |
| TATE grounded out to p. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | PC | VU |
|---|---|---|
| MARTIN to c for TATE. | 0 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1B | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| DH/P | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 |

| 2B | Giampolo, Angela | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1B | Rauch, Paige | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SS | Switzer, Delaney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3B | Dacosta, Julia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| CF | Ducar, Becky | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C | Henry, Ryan | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PR | Estroff, Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Olivarez, Jordan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Ohman, Kendall | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | Hayes, Sydney | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | Kennedy, Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 21 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 24 | At Bats | 21 |
| 0 | Runs | 4 |
| 3 | Hits | 5 |
| 1 | Doubles | 2 |
| 1 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 0 | RBI's | 4 |
| 0 | Walks (BB) | 4 |
| 3 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 5 | Hits | 3 |
| 4 | Runs | 0 |
| 4 | Earned Runs | 0 |
| 4 | Walks | 0 |
| 4 | Strikeouts | 3 |
| 26 | Batters Faced | 25 |
| 1 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 10 | Assists | 10 |
| .966 | Fielding % | .969 |
| 0 | Double Plays | 0 |