Providence College Athletics

Women's Outdoor Records

Bold = current athlete or coach

100m

Rank Name Time Year
No. 1 Helen Jessie 12.34 1987
No. 2 Nicole Borowiec 12.50 2024
No. 3 Hawa Grear 12.61 2022
No. 4 Lauren Basile 12.69 2016
No. 5 Cate Parks 12.71 2025
No. 6 Nicola Calabrese 12.76 2022
No. 7 Toni Rauseo 12.85 2010
No. 8 Jenna Jacobs 12.88 2024
No. 9 Dionne Wilson 12.90 1993
Debbie Eccleston 12.90 1990

100m Hurdles

Rank Name Time Year
No. 1 Nicole Borowiec 14.20 2024
No. 2 Charlotte Cousins 14.86 2023
No. 3 Maya Bergamesca 15.19 2026
No. 4 Megan Stenberg 15.40 2018
No. 5 Susan Sarn 15.90 1992
 

200m

Rank Name Time Year
No. 1 Dionne Wilson 24.79 1990
No. 2 Chloe Higgins 24.82 2025
No. 3 Keira Kelly 25.04 2026
No. 4 Jill Fenerty 25.14 2025
No. 5 Taylor Newman 25.19 2022
No. 6 Jacque Stokes 25.20 1987
No. 7 Maggie Kemper 25.44 2026
No. 8 Niamh Gowing 25.81 2022
No. 9 Charlotte Cousins 26.01 2024
No. 10 Nicole Borowiec 26.18 2023

400m

Rank Name Time Year
No. 1 Dionne Wilson 54.20 1991
No. 2 Chloe Higgins 55.49 2025
No. 3 Jill Fenerty 55.97 2024
No. 4 Kara Corridan 56.10 1990
No. 5 Keira Kelly 56.27 2026
No. 6 Maggie Kemper 56.32 2026
No. 7 Niamh Gowing 56.39 2022
No. 8 Maeve O'Neill 57.15 2024
No. 9 Meg Hughes 57.35 2023
No. 10 Alex O'Neill 57.67 2024

 400m Hurdles

Rank Name Time Year
No. 1 Meg Hughes 1:01.29 2022
No. 2 Lexi Brent 1:04.92 2024
No. 3 Abigail Harrington 1:05.68 2021
No. 4 Olivia Dickinson 1:06.69 2019
No. 5 Susan Sarn 1:06.90 1992
 

800m

Rank Name Time Year
No. 1 Maeve O'Neill 2:00.72 2026
No. 2 Kimberley May 2:03.46 2024
No. 3 Shannon Flockhart 2:03.56 2024
No. 4 Alex O'Neill 2:06.04 2024
No. 5 Geraldine Nolan 2:06.98 1990
No. 6 Siobhan Gallagher 2:07.40 1990
No. 7 Halle Atkinson 2:07.74 2023
No. 8 Cara Laverty 2:07.87 2024
No. 9 Millie Paladino 2:08.19 2019
No. 10 Gemma Galvin 2:08.59 2026

1500m

Rank Name Time Year
No. 1 Shannon Flockhart 4:04.97 2025
No. 2 Kimberley May 4:06.31 2025
No. 3 Amy Rudolph 4:11.00 1995
No. 4 Millie Paladino 4:12.54 2017
No. 5 Siobhan Gallagher 4:14.19 1990
No. 6 Geraldine Nolan 4:14.50 1990
No. 7 Cara Laverty 4:16.32 2026
No. 8 Geraldine Hendricken 4:16.42 1991
No. 9 Annie Mann 4:17.81 2025
No. 10 Natalie Davery 4:17.84 1991

Mile

Rank Name Time Year
No. 1 Sinead Delahunty 4:34.38 1991
No. 2 Shannon Flockhart 4:34.96 2025
No. 3 Alex Millard 4:36.12 2005
No. 4 Kimberley May 4:41.44 2022
No. 5 Abbey Wheeler 4:41.93 2021
No. 6 Brianna Ilarda 4:42.58 2019
No. 7 Cara Laverty 4:44.79 2026
No. 8 Catarina Rocha 4:45.41 2018
No. 9 Annie Mann 4:46.56 2025
No. 10 Tessa Hunt 4:47.07 2024

3000m

Rank Name Time Year
No. 1 Geraldine Hendricken 9:02.33 1991
No. 2 Laura Nagel 9:07.90 2014
No. 3 Emily Sisson 9:09.12 2015
No. 4 Mary Cullen 9:09.13 2003
No. 5 Shannon Flockhart 9:09.35 2024
No. 6 Jane Buckley 9:09.78 2023
No. 7 Marie McMahon 9:10.58 1998
No. 8 Sarah Collins 9:11.97 2014
No. 9 Anita Philpott 9:12.92 1991
No. 10 Anna Gardiner 9:17.70 2026

3000m Steeplechase

Rank Name Time Year
No. 1 Roisin McGettigan 9:50.12 2003
No. 2 Brianna Ilarda 9:50.42 2019
No. 3 Shelby Greany 10:02.99 2013
No. 4 Fiona Crombie 10:08.36 2005
No. 5 Hannah Davidson 10:09.70 2012

5000m

Rank Name Time Year
No. 1 Kim Smith 15:09.72 2004
No. 2 Kimberley May 15:26.60 2024
No. 3 Alex Millard 15:27.02 2025
No. 4 Sarah Collins 15:31.03 2014
No. 5 Emily Sisson 15:34.10 2015
No. 6 Mary Cullen 15:41.43 2006
No. 7 Jane Buckley 15:41.68 2023
No. 8 Danette Doetzel 15:46.76 2009
No. 9 Abbey Wheeler 15:46.87 2021
No. 10 Brianna Ilarda 15:46.90 2017

10,000m

Rank Name Time Year
No. 1 Emily Sisson 31:38.03 2015
No. 2 Mary Cullen 32:39.59 2006
No. 3 Aine Hoban 32:45.94 2007
No. 4 Alex Millard 32:53.97 2025
No. 5 Laura Mooney 33:00.20 2024
No. 6 Abbey Wheeler 33:04.56 2021
No. 7 Lilly Tuck 33:18.51 2024
No. 8 Danette Doetzel 33:23.22 2009
No. 9 Regan Rome 33:26.39 2009
No. 10 Sarah Collins 33:36.36 2014

Shot Put

Rank Name Mark Year
No. 1 Brooke Freeburg 11.96m 2001
No. 2 Emma Foster 10.51m 2004
 

Discus Throw

Rank Name Mark Year
No. 1 Brooke Freeburg 38.48m 2001
No. 2 Emma Foster 37.49m 2002
 

Javelin Throw

Rank Name Mark Year
No. 1 Brooke Freeburg 50.02m 2002
No. 2 Tracy Lis 45.11m 1992


High Jump

Rank Name Mark Year
No. 1 Jacqui Stoke 1.68m 1988
No. 2 Caitlin Lawrence 1.62m 2010
No. 3 Paige Santos 1.55m 2016
Emma Fink 1.55m 2019
No. 5 Erin Pearce 1.53m 2003
 

Long Jump

Rank Name Mark Year
No. 1 Jacqui Stoke 5.86m 1987
No. 2 Nanette DeSouza 5.08m 1992
No. 3 Melissa Famiglietti 5.05m 1997
No. 4 Christine Lavigne 5.04m 2010
No. 5 Sarah Dworak 5.00m 1999
 

Triple Jump

Rank Name Mark Year
No. 1 Christine Lavigne 11.30m 2011
No. 2 Crystal Jones 11.02m 1987
No. 3 Joy Giglio 10.26m 1991
No. 4 Jasmine Brooks 10.17m 2015
No. 5 Nanette DeSouza 10.06m 1992
 

Relay Records

Event Names Time Year
4x100m Relay Hawa Grear, Taylor Newman, Emme Conan and Nicola Calabrese 47.96 2022
4x400m Relay Keira Kelly, Jill Fenerty, Chloe Higgins and Maggie Kemper 3:44.31 2026
4x800m Relay Cara Laverty, Shannon Flockhart, Maeve O'Neill and Kimberley May 8:31.87 2025
4x1500 Relay Cara Laverty, Shannon Flockhart, Kimberley May and Alex Millard 16:59.65 2025
Distance Medley Relay Shannon Flockhart, Jill Fenerty, Alex O'Neill and Kimberley May 10:39.04 2024